O objetivo é preencher as vagas existentes nos 36 municípios relacionados, sendo uma vaga para cada um deles. A lotação seguirá a classificação da seleção, das duas seleções, realizadas em 2011, já divulgadas, anteriormente, no site da Ematerce. Na região, a convocação atenderá Icó, Iguatu e Cedro.
RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS COM VAGAS
MUNICÍPIOS | VAGAS EXISTENTES |
AIUABA | 1 |
ALCÂNTARAS | 1 |
ANTONINA DO NORTE | 1 |
ARATUBA | 1 |
CAMOCIM | 1 |
CAPISTRANO | 1 |
CARNAUBAL | 1 |
CEDRO | 1 |
COREAÚ | 1 |
CRUZ | 1 |
GROAIRAS | 1 |
GUARACIABA DO NORTE | 1 |
IBIAPINA | 1 |
ICÓ | 1 |
IGUATU | 1 |
IPU | 1 |
IRAUÇUBA | 1 |
JAGUARETAMA | 1 |
JAGUARIBARA | 1 |
LIMOEIRO DO NORTE | 1 |
MARCO | 1 |
MERUOCA | 1 |
MILAGRES | 1 |
MONSENHOR TABOSA | 1 |
MORAÚJO | 1 |
NOVO ORIENTE | 1 |
PENAFORTE | 1 |
PENTECOSTE | 1 |
PIRES FERREIRA | 1 |
QUITERIANOPOLES | 1 |
QUIXADÁ | 1 |
QUIXERÉ | 1 |
RERIUTABA | 1 |
SANTANA DO ACARAÚ | 1 |
TARRAFAS | 1 |
TRAIRI | 1 |
TOTAL | 36 |
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Nº | NOME | TOTAL DE PONTOS |
1 | MARCOS ALEXANDRE NUNES MAIA | 77,24 |
2 | LUANI PEREIRA | 76,06 |
3 | MARIA ROZANILDA DE ARAUJO LIMA | 74,53 |
4 | GILDEVAN VERAS DE HOLANDA | 74,50 |
5 | FRANCISCO AILDO DE OLIVEIRA | 73,90 |
6 | EDINEUZA DE SOUSA PINHEIRO | 73,50 |
7 | FRANCISCO ADRIANO REIS CRUZ | 72,13 |
8 | FRANCISCO JUNIOR MOTA TAVEIRA | 71,50 |
9 | MARIA RAFAELA SOUSA RODRIGUES | 68,50 |
10 | FRANCISCO FABIO DE LIMA | 68,16 |
11 | JOSÉ ROMEU RIBEIRO DE SOUSA | 68,00 |
12 | FRANCISCO FERREIRA | 67,50 |
13 | JOSÉ SALUSTIÃO SERPA JUNIOR | 67,17 |
14 | MANOEL AURINETO RIBEIRO SOUZA | 66,49 |
15 | JOÃO AGLAUCIR COSTA DIAS | 66,40 |
16 | RAFAEL BARBOSA RODRIGUES | 66,17 |
17 | BRUNO AMORIM DO CARMO | 66,16 |
18 | ROMANNE ALVES GONÇALVES GALDINO | 66,00 |
19 | ANA LUCIA DE BARROS COSTA | 65,83 |
20 | LUIZ CESAR DA SILVA | 65,80 |
21 | ROZIANA LOPES DE LIMA | 65,67 |
22 | SABRINA GONÇALVES DA SILVA | 65,66 |
23 | JEFFERSON NERI BESSA | 65,50 |
24 | PAULO TORQUATO GONÇALVES | 65,20 |
25 | MARIA VANUSA DE ANDRADE CHAGAS | 65,17 |
26 | MARIA JACILENE DA SILVA MOURA | 65,00 |
27 | ANA PATRICIA BARROS DE LIMA | 64,84 |
28 | HELENILDO DE OLIVEIRA FRANCELINO | 64,84 |
29 | MICHELLE GUIMARÃES COSTA | 64,83 |
30 | ARQUIMERYS FEITOSA LEITE | 64,66 |
31 | ANGELICA DE OLIVEIRA CHAVES | 64,43 |
32 | FERNANDO DA COSTA MOURA | 64,30 |
33 | CICERO SEBASTIÃO GONÇALVES PINHEIRO | 63,93 |
34 | VERA ALINE NOGUEIRA FREITAS | 63,40 |
35 | JANAINA SILVA CRAVO | 63,20 |
36 | JANIO ERLEY PINTO DE MACEDO | 63,16 |
37 | JOSÉ WILLAMES DE SOUSA | 63,10 |
38 | DOUGLAS DA COSTA OLIVEIRA | 63,00 |
39 | JHONI CRUZ BRITO | 62,60 |
40 | MARINA SOARES FERREIRA | 62,60 |
41 | FRANCISCO MADOQUEU GOMES BARROSO | 62,50 |
42 | CICERO ALVES CALIXTO | 62,50 |
43 | SAMANTA NEUMA OLIVEIRA ANDRADE MOREIRA | 62,47 |
44 | LUCAS NATHANYEL CALIXTO DE ARAÚJO | 62,34 |
45 | JOYCE ALMEIDA CHAVES | 62,17 |
46 | WILDES PEREIRA BRITO | 61,90 |
47 | JANIO ERLEY PINTO MACEDO | 61,90 |
48 | JOSÉ DE SOUSA TORQUATO | 61,89 |
49 | FRANCISCO DANIEL SOUSA BRITO – CPF-039861433-43 | 61,50 |
50 | MARCIO FERREIRA DE FREITAS | 61,50 |
* Com informações da Assessoria de Imprensa e Ouvidoria da Ematerce
0 comentários :
Postar um comentário