
A terceira, e próxima, fase será a avaliação in loco das práticas selecionadas em cada uma das duas categorias. A CGU entrará em contato com o representante designado para cada prática, de modo a acertar os detalhes da visita.
Os trabalhos serão avaliados por critérios como aplicabilidade, criatividade e inovação, simplicidade e utilidade. O concurso é composto de cinco fases: inscrição, pré-avaliação, avaliação in loco, julgamento e premiação.
1. Categoria “Aprimoramento dos controles internos administrativos”
Ministério | Órgão | Prática |
---|---|---|
MME | ANEEL-Agência Nacional de Energia Elétrica | SIGANEEL |
MC | Correios/Central de Suprimento | Sistema de Gestão de eventos para Suprimentos-SIGES |
MC | Correios/Diretoria Paraná | Pesquisa de Cliente Misterioso |
MEC | FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Gestão de Atas de Registros de Preço – SIGARPWEB |
MEC | IFSC-Instituto Federal de Santa Catarina | Plano Semestral de Atividade Docente |
MDIC | INPI-Instituto Nacional de Propriedade Industrial | Sistema de Requisição de Veículos-SRV |
MINT | Ministério da Integração | Sistema de Monitoramento |
MTUR | Ministério do Turismo | Sistema de Controle de Demandas Externas |
AGU | Procuradoria-Geral da União | Matriz de Indicadores |
MEC | UFG- Universidade Federal de Goiás | Sistema de Informação de Extensão e Cultura |
2. Categoria “Promoção da transparência”
Ministério | Órgão | Prática |
---|---|---|
MEC | CAPES-Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | Acervo de dados digitais |
MC | Correios/VIPAD/DGSS | Audiência Pública |
MRE | Departamento de Promoção Comercial e Investimentos | Diário de Atividades dos Setores de Promoção Comercial |
MS | Fundo Nacional de Saúde | Sistema de Acesso aos repasses |
Mtur | Ministério do Turismo | Sistema de Acompanhamento de Contrato de Repasse |
MPAS | Secretaria de Politicas de Previdencia Social | SIPREV-Gestão RPPS |
MIntegração | Secretaria Nacional de Defesa Civil | Cartão de Pagamento de Defesa Civil/CPDC |
MPOG | SPIE- Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos | Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais |
MEC | Univ. Fed. Pelotas-RS | ObservA - Observatório de Auditoria da UFPel |
MEC | Univ. Federal do Paraná | Sistema Integrado de Gestão de Acordos |
A seleção não tem qualquer relação com a atuação fiscalizatória da CGU ou sua avaliação quanto à gestão das unidades, sendo simplesmente o julgamento da boa prática apresentada por cada órgão, em acordo ao Regulamento do Concurso.
A entrega do resultado final está prevista para o dia 18 de novembro, seguida da cerimônia de premiação no mês de dezembro.
TRABALHOS INSCRITOS O Concurso recebeu, no período de dois meses, a inscrição de 47 trabalhos. Desses, 35 foram na categoria “Aprimoramento dos controles internos administrativos” e 12 em “Promoção da Transparência”. Todos os ministérios e entidades vinculadas participaram, com destaque para as pastas da Educação [MEC] e da Defesa [MD], que juntas somaram 41% do total de fichas enviadas com informações sobre iniciativas que têm permitido, no âmbito de cada uma delas, uma gestão mais eficaz, eficiente e aderente aos princípios da Administração Pública.
Ministério Percentual de inscrições [%]
Ministério | Percentual de inscrições (%) |
---|---|
Educação | 29,8 |
Defesa | 10,67 |
Comunicações | 8,5 |
Justiça | 8,5 |
Previdência | 6,38 |
Integração | 4,25 |
Minas e energia | 4,25 |
Outros | 4,25 |
Relações Exteriores | 4,25 |
Saúde | 4,25 |
Turismo | 4,25 |
Ciência, Tecnologia e Inovação | 2,13 |
Desenvolvimento, Indústria e Comércio | 2,13 |
Fazenda | 2,13 |
Pecuária e Abastecimento | 2,13 |
Planejamento | 2,13 |
* Com informações da Assessoria de Comunicação Social da CGU
0 comentários :
Postar um comentário