O Ministério da Educação [MEC] divulgou hoje, terça [24] o resultado da segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada [Sisu], no site do programa.
Do novo resultado, 49 candidatos foram selecionados para o curso de História com ênfase em gestão de patrimônio histórico e cultural e Gestão de patrimônio socioambiental, da Universidade Federal do Cariri [UFCA], campus Icó. Veja abaixo os selecionados.
Os estudantes devem comparecer à instituição para a qual foram selecionados e providenciar a matrícula nos dias 27 e 30 deste mês e 1º e 2 de julho. As instituições não receberão matrícula no fim de semana.
De acordo com o comunicado da Pró-Reitoria de Ensino [Proen] da UFCA, o período de matrículas da segunda chamada do SiSU para os campi de Icó e Brejo Santo será nos dias 27 e 30 de junho e 1º e 2 de julho, no horário de 8h30 às 12h e das 14h às 17h30, salvo alterações de data feitas pelo próprio Ministério da Educação - MEC. O local de realização das matrículas será no Auditório da Reitoria da UFCA em Juazeiro do Norte.
SISU - O Sisu é o sistema informatizado do MEC no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio [Enem]. A seleção tem duas edições a cada ano. Puderam participar aqueles que fizeram o Enem de 2013 e não tiraram 0 na redação. Nesta edição do meio do ano, o sistema oferece 51.412 vagas e bateu recorde de inscrições.
Foram 1.214.259 candidatos inscritos, 54% a mais que no ano passado, quando foram registrados 788.819 candidatos. O sistema oferece 51.412 vagas em 1.447 cursos de 67 instituições de educação superior federais e estaduais. Os candidatos que não forem convocados nas duas chamadas poderão integrar a lista de espera de 24 de junho a 7 de julho.
49 candidatos selecionados.
UFCA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
CAMPUS ICÓ (Icó, CE)
HISTÓRIA
Grau Bacharelado | Turno Noturno
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALEXANDRE GALLEGO NETO | 131015074524 |
| AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA | 131027626713 |
| ANA CAROLINA DO PASSO VALENCA | 131054883802 |
| ANA CAROLINA SANTANA FLEXA | 131023547886 |
| ANA LETICIA PINHEIRO | 131019231560 |
| ANTONIA ELAYNE SOUZA DE FREITAS | 131036620293 |
| BEATRIZ SALDANHA LIMA RODRIGUES | 131002652206 |
| BRUNA KARINA FERREIRA DE LIMA MELO | 131005715276 |
| BRUNO LUCIO BATISTA | 131039135248 |
| CARLA EMANUELA DE MELO LIMA | 131013042749 |
| CICERO LEONARDO DE AZEVEDO ALVES | 131010432970 |
| DANIEL GUIMARAES DE OLIVEIRA | 131040993996 |
| DIENIFER CAROLINE SILVA DA CUNHA | 131018745195 |
| ERICK LUCAS RODRIGUES SILVA | 131011129553 |
| FERNANDO ABREU DE ARAUJO | 131032532179 |
| FRANCISCA VITORIA GOMES DE BARROS | 131038289411 |
| FRANCISCO EVALDO FERREIRA DE MORAIS FILHO | 131013832103 |
| FRANCISCO IRISMAR NUNES | 131003616386 |
| GILBERTO DO CARMO OLIVEIRA | 131005775911 |
| IAGO FORTALEZA DE SOUSA E SILVA | 131053886921 |
| IARA SILVA COUTINHO | 131027331217 |
| IGOR CARLOS FEITOSA ALENCAR | 131027224518 |
| ILMARA RIBEIRO PIMENTEL | 131025305529 |
| IVON LEAL DE CARVALHO JUNIOR | 131015056895 |
| JOSE ALVES DO NASCIMENTO | 131048004959 |
| JOSE ITAMAR OLIVEIRA AUGUSTO NETO | 131073256541 |
| JULIO CEZAR DA SILVA CAMPOS | 131040689219 |
| KATIA DA SILVA SOUZA | 131026509331 |
| KLISMAN MOTA BENICIO | 131047556788 |
| LEONARDO COSTA SILVA | 131037184594 |
| LETICIA DE ARAUJO PINHEIRO | 131067208602 |
| LUIZ RARYSSON MARIANO LIMA | 131005607864 |
| LUSMARIO RODRIGUES | 131007420656 |
| MARCOS AUGUSTO DE FREITAS COSTA | 131012127252 |
| MARIA IARA BARBOSA DE SOUZA | 131024287594 |
| MARIA IARA DIOGENES DE LIMA | 131005712692 |
| NATALY DA SILVA DUTRA | 131034824576 |
| NATALY DE ALMEIDA ARRUDA | 131001828866 |
| NATAN VINICIUS DE FARIA NUNES | 131020619959 |
| NATHALIA BRAGA PORTO | 131016769593 |
| PAMELA CORREIA PERES | 131018837227 |
| PATRICIA GOMES MACIEL NUNES | 131037783412 |
| PAULO EDUARDO DE MENEZES MELO | 131055579473 |
| PRISCILLA MATIAS MONTE | 131023196188 |
| RAIMUNDO MOREIRA DIAS NETO | 131040252139 |
| RANGEL HENRIQUE FELIX | 131000249102 |
| SEBASTIAO VIEIRA DINIZ | 131034236861 |
| STENIO SAVIO PORTACIO DA SILVA | 131048759046 |
| VENILTON GOMES DA SILVA JUNIOR | 131038281372 |
0 comentários :
Postar um comentário