De acordo com o site governamental, o Município de Icó recebeu R$ 54.730.621,31 [cinquenta e quatro milhões de reais].
Os maiores repasses aconteceram no Fundo de Participação dos Municípios [FPM], com R$ 17.012.604,23; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação [Fundeb], de R$ 16.295.461,87; e o programa "Bolsa Família", com R$ 13.852.584,00. Juntos, os três repasses somaram 86% do transferido à Prefeitura Municipal de Icó.
Vale ressaltar que o Município de Icó ainda recebeu repasses de convênios do próprio Governo Federal, além de convênios e repasses do Governo do Estado, que não estão presentes na tabela abaixo, que integram o repasse considerado "obrigatório".
| Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
|---|---|---|---|
| Encargos Especiais | 0369 - Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 - Art. 15) | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 982.047,23 |
| Assistência Social | 8442 - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | Bolsa Família | 13.852.584,00 |
| Encargos Especiais | 006M - Transferência do Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 19.301,12 |
| Encargos Especiais | 0547 - Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º) | CFEM | 511,43 |
| Encargos Especiais | 0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) | Royalties | 332.017,49 |
0 comentários :
Postar um comentário