R$ 286,2 milhões. Este é o valor orçamentário previsto para ser distribuído aos partidos políticos durante o ano de 2012 pelo Fundo Partidário. No site do Tribunal Superior Eleitoral [TSE] já é possível consultar os valores da primeira parcela do duodécimo, por legenda.O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, - o chamado Fundo Partidário -, é constituído por dotações orçamentárias da União, multas, penalidades, doações e outros recursos financeiros que lhes forem atribuídos por lei. Os critérios de distribuição do Fundo estão detalhados na Lei 11.459/2007.
Os valores repassados aos partidos políticos mensalmente - os duodécimos -, são publicados no Diário da Justiça Eletrônico e divulgados no sítio eletrônico do TSE na internet.
* Com informações da Agência de Notícias da Justiça Eleitoral
| Atualizado em 01/02/2012 | ||||
| Duodécimos | Multas | |||
| Dotação orçamentária 2012 R$ 286288520 | Dotação orçamentária 2011 R$ 41.966.202,00 | |||
| Partido | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % |
| PT | 4491459,57 | 1,57 | 6.907.229,79 | 16,46 |
| PMDB | 3469370,15 | 1,21 | 5.430.561,24 | 12,94 |
| PSDB | 99252,08 | 0,03 | 4.824.727,46 | 11,50 |
| DEM | 2011956,83 | 0,70 | 3.232.170,55 | 7,70 |
| PP | 1987397,24 | 0,69 | 3.082.171,76 | 7,34 |
| PSB | 1898623,97 | 0,66 | 2.925.625,25 | 6,97 |
| PDT | 1377723,50 | 0,48 | 2.131.729,32 | 5,08 |
| PTB | 1161080,36 | 0,41 | 1.828.192,21 | 4,36 |
| PR | 2027555,73 | 0,71 | 2.812.996,81 | 6,70 |
| PPS | 0,00 | 0,00 | 700.214,89 | 1,67 |
| PV | 1044728,81 | 0,36 | 1.628.312,23 | 3,88 |
| PC do B | 795426,61 | 0,28 | 1.215.050,16 | 2,90 |
| PSC | 868751,80 | 0,30 | 1.322.048,93 | 3,15 |
| PSOL | 353835,91 | 0,12 | 463.945,52 | 1,11 |
| PMN | 345319,55 | 0,12 | 539.872,59 | 1,29 |
| PTC | 206101,56 | 0,07 | 338.417,73 | 0,81 |
| PHS | 254893,81 | 0,09 | 396.957,49 | 0,95 |
| PSDC | 97351,52 | 0,03 | 167.407,87 | 0,40 |
| PT do B | 218698,47 | 0,08 | 155.605,11 | 0,37 |
| PRB | 519778,49 | 0,18 | 772.584,42 | 1,84 |
| PRP | 128080,97 | 0,04 | 207.938,84 | 0,50 |
| PSL | 0,00 | 0,00 | 187.681,43 | 0,45 |
| PRTB | 131348,77 | 0,05 | 210.809,86 | 0,50 |
| PTN | 95399,83 | 0,03 | 143.603,31 | 0,34 |
| PSTU | 73190,49 | 0,03 | 124.748,19 | 0,30 |
| PCB | 61190,90 | 0,02 | 106.323,01 | 0,25 |
| PCO | 47482,29 | 0,02 | 72.326,59 | 0,17 |
| PSD | 45688,72 | 0,02 | 18.474,72 | 0,04 |
| PPL | 45688,74 | 0,02 | 18.474,72 | 0,04 |
| Total | 23857376,67 | 8,33 | 41.966.202,00 | 100,00 |
| Saldo dotação | 262431143,33 | 91,67 | 0,00 | - |
| Nota 1 | Houve acerto na distribuição das dotações consignadas ao Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos em virtude da suspensão integral da cota-parte destinada ao Partido Verde relativa ao mês de dezembro/2011. A quantia correta a ser descontada do referido partido seria de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme informação nº 681/2011 COEPA/SCI, o que ocasionou o pagamento a maior para os demais partidos políticos, conforme publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 10/01/2012. As devidas correções foram efetuadas no primeiro repasse de janeiro. Os valores discriminados acima se referem ao total a que cada partido teve direito, sem contemplar os descontos mencionados (em decorrência do recebimento a maior). | Distribuição referente às Multas do mês de JANEIRO a DEZEMBRO/2011 | ||
| Nota 2 | Em virtude de o PSDB ter recebido valores a maior, conforme Obs. 01, bem como o mesmo estar impedido de perceber quantias no mês de janeiro, o acerto (R$ 99.252,08) foi efetuado quando da distribuição das multas de dezembro de 2011. Entretanto, o montante em tela fará parte da planilha em virtude da necessidade de registro para fins de controle da Dotação Orçamentária. | O critério de distribuição foi definido por meio da Lei n° 11.459, de 21 de março de 2007. | ||
| Nota 3 | O critério de distribuição foi definido por meio da Lei n° 11.459, de 21 de março de 2007. | Houve complemento da dotação orçamentária na quantia de R$ 5.834.454,00, totalizando R$ 41.966.202,00 | ||
| Nota 4 | - | Em virtude de o PSDB ter recebido valores a maior referente ao duodécimo de dezembro/2011, bem como o mesmo estar impedido de perceber quantias no mês de janeiro, o acerto (R$ 99.252,08) foi efetuado quando da distribuição das multas de dezembro de 2011. | ||
* Com informações da Agência de Notícias da Justiça Eleitoral
0 comentários :
Postar um comentário