Os candidatos aprovados no processo SiSU 2014.2 para o curso de História com ênfase em gestão de patrimônio histórico e cultural e Gestão de patrimônio socioambiental, em Icó, devem efetuar solicitação de matrícula no Auditório [sala 89] da Reitoria da UFCA em Juazeiro do Norte.
O prédio está localizado na avenida Tenente Raimundo Rocha, S/N, bairro Cidade Universitária, até sexta-feira, dia 13 de junho, das 8h às 12h e das 14h às 17h30, com exceção do dia 12 de junho, por ocasião da abertura da Copa do Mundo.
No caso do curso de História do campus Icó, o mesmo tem a duração prevista para a conclusão do curso Bacharelado em História de 4 [quatro] anos.
Segundo a UFCA, além do curso do campus Icó, as matrículas dizem respeito aos cursos de Licenciatura Interdisplinar em Ciências Naturais [Biologia, Física, Matemática e Química], em Brejo Santo. O ingresso aos cursos se dará pelo SiSU, exclusivamente com base nas notas na edição de 2013 do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. Foram realizadas 3500 inscrições e ofertadas 250 vagas para as duas cidades.
A Pró-Reitoria de Ensino informa que o processo de solicitação de matrícula poderá ser feita presencialmente ou por procuração, desde que assinada pelo candidato com firma reconhecida. Os menores de 18 anos aprovados podem efetuar matrícula mediante a presença dos pais ou responsável legal.
A pró-reitora de ensino, professora Ana Cândida de Almeida Prado, afirma que os cursos dos campi de Icó e Brejo Santo marcam a instalação de uma universidade em dois importantes municípios da região do Cariri cearense. “O curso em Licenciatura em Ciências Naturais de Brejo Santo tem o compromisso com a formação de educadores de excelência, enquanto que o de Icó tem a missão de discutir a relação do homem com a região do semiárido cearense nos seus diversos aspectos”.
Veja abaixo os 50 candidatos selecionados para o curso de História para o Campus Icó da UFCA:
50 candidatos selecionados.
UFCA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
CAMPUS ICÓ (Icó, CE)
HISTÓRIA
Grau Bacharelado | Turno Noturno
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALICE OLIVEIRA DE SOUZA | 131078414144 |
| ANDRE CHAGAS DE ALMEIDA JUNIOR | 131059641491 |
| ANITA MARCIANO E ORTOLANO | 131019071295 |
| ANTONIA VICTORIA ALVES MONTEIRO VIEIRA | 131012762586 |
| ANTONIO LOPES CABRAL | 131056505716 |
| ANTONIO MAIRTON PASSOS MATIAS | 131004653943 |
| BARBARA GALDINO DE SOUSA | 131013342602 |
| BARBARA ROSA DE CASTRO | 131014264826 |
| BRUNA DE FATIMA MARTINS PEDROSA | 131018809703 |
| BRUNO ALVES FROTA | 131024726644 |
| CARMELIA GOMES DOS SANTOS | 131034185204 |
| EMERSON MOREIRA DA SILVA | 131001227455 |
| EVANILSON DE ALBUQUERQUE COSTA | 131031189489 |
| FELLIPE ALVES PIRES DANTAS | 131010975736 |
| FERNANDA FELIX DE LIMA | 131033126867 |
| FERNANDO BEZERRA E SILVA | 131010482926 |
| FILIPE BATISTA DE COUTO | 131012592796 |
| FRANCISCO DAVI FREITAS | 131025870641 |
| FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BERNARDO | 131078021886 |
| GABRIEL ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 131004747638 |
| GABRIEL CAETANO DE LIMA | 131033218907 |
| GABRIELA DESIRE DE ASSIS OLIVEIRA | 131048500786 |
| GREG MARVIN BELO BATISTA | 131040954516 |
| HELLEN TATIANNE ALVES DA SILVA | 131019273386 |
| HENRIQUE AUGUSTO ARAGAO CARNEIRO | 131054369769 |
| INGRYD MADJA DE MACEDO PEIXOTO | 131010200254 |
| JAFFERSON ALVES TOME DE OLIVEIRA | 131000586150 |
| JAMYLLE XENOFONTE BEZERRA LOBO | 131054863569 |
| JOAO CARLOS DA SILVA | 131062969991 |
| JOAO MARCILIO ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR | 131036719583 |
| JULIANA SOARES SILVA | 131009306362 |
| KARLA TAYNAH BARBOSA SILVA | 131017226186 |
| LARISSA ARAUJO BEZERRA | 131038097334 |
| LARISSA ROLIM DE OLIVEIRA SALES | 131032587321 |
| LINA BEATRIZ GOMES SILVA | 131007955924 |
| LUARD RODRIGUES MACEDO | 131059244867 |
| LUCAS COSTA FARIAS | 131022197920 |
| LUCILDA CAVALCANTE LOURENCO | 131021144326 |
| MARA RUBIA MARQUES DE LIMA | 131025339598 |
| MARCOS DEYFFESON E SILVA VIEIRA | 131023938591 |
| MARCOS JOSE GONCALVES DUARTE | 131009918333 |
| MARIA ELISA GOMES DA SILVA | 131022324654 |
| MARIA JAQUELINE MOTA DOS SANTOS | 131010855072 |
| MARIA ROSALIA DOS SANTOS SILVA | 131018863236 |
| PABLO MYCHEL NEVES DA SILVA | 131012949040 |
| PEDRO GUILHERME PINHEIRO | 131034710139 |
| PEDRO IAGO DA SILVA FREIRE | 131035160175 |
| THALLYTA ARAUJO DE SOUSA | 131009446407 |
| TULIO DE SOUSA DA SILVA | 131007422691 |
| VICENTE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | 131030362811 |
* Com informações da UFCA Notícias
0 comentários :
Postar um comentário