Em 2012, a Justiça Eleitoral brasileira realizará a maior eleição informatizada da história do país e do mundo.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral [TSE], serão 138.544.348 eleitores de 5.568 municípios aptos a digitar seus votos nas 501.923 urnas em outubro.
Como a eleição é municipal, não haverá votação no Distrito Federal, nem na cidade pernambucana de Fernando de Noronha e nem para os brasileiros que residem no exterior.
Além disso, 480 mil candidatos concorrerão no pleito e mais de 7,7 milhões de eleitores serão identificação pela tecnologia da biometria.
O pleito eleitoral terá cerca de 2 milhões de mesários, indispensáveis ao pleno transcorrer da votação, e dos 3.011 juízes eleitorais, presentes desde o início do processo eleitoral nas respectivas zonas eleitorais dos 26 Estados do país.
No dia 7 de outubro, a partir das 8h e até as 17h, os mais de 138 milhões de eleitores espalhados pelo país terão de escolher na urna eletrônica seus representantes para os próximos quatros anos, entre os mais de 15,6 mil candidatos a prefeito e os mais de 449 mil candidatos a vereador.
| Comparativo das eleições | |||||
| Eleição | Eleitorado | Quantidade de municípios | Zonas eleitorais | Urnas eletrônicas | Força de trabalho no TSE |
| 2008 | 130.472.076 eleitores no Brasil | 5.564 cidades no Brasil | 3.011 zonas no Brasil | 455.971 urnas preparadas | 1.446 servidores e colaboradores |
| 2010 | 135.804.433 no Brasil e no exterior | 5.676 cidades no Brasil e no exterior | 3.025 zonas no Brasil e no exterior | 463.707 urnas preparadas | 1.574 servidores e colaboradores |
| 2012 | 138.544.348 eleitores no Brasil | 5.568 cidades no Brasil | 3.011 zonas no Brasil | 501.923 urnas disponíveis | 1.766 servidores e colaboradores |
| Candidaturas por eleição | |||||
| Candidatos por vaga | Prefeito | Vereador | TOTAL | ||
| 2008 | 15.141 candidatos/ 5.563 vagas | 330.630 candidatos/ 51.992 vagas | 345.771 candidatos/ 57.555 vagas | ||
| 2012 | 15.652 candidatos/ 5.568 vagas | 449.751 candidatos/ 57.422 vagas | 480.570 candidatos/ 62.996 vagas | ||
| Identificação biométrica do eleitor | |||||
| Biometria nas eleições | Quantidade de eleitores | Quantidade de municípios | Quantidade de Estados | ||
| 2008 | 40.728 | 3 | 3 | ||
| 2010 | 1.136.140 | 60 | 23 | ||
| 2012 | 7779792 | 299 | 24 | ||
* Com informações do TSE
0 comentários :
Postar um comentário