Em Icó, teremos dois candidatos que disputarão o Palácio da Alforria, a Prefeitura Municipal, e 71 que postularão uma das 15 vagas da Câmara Municipal icoense.
NOMES PARA A ALFORRIA - Dois nomes estão com a campanha nas ruas. Jaime Júnior [DEM], representando a coligação "Mudança, Honra e Coragem" [PT/PSL/PR/PPS/DEM/PSDC/PSDB], e Marcos Nunes [PMDB] com a coligação "Icó Cada Vez Melhor" [PRB/PP/PDT/PTB/PMDB/PTN/PSC/PRTB/PHS/PMN/PSB/PSD/PC do B] serão testados nas urnas em outubro próximo.
LEGISLATIVO ICOENSE - No legislativo, a conquista dos votos será mais acirrrada, com 71 candidatos e 15 vagas para serem preenchidas. Diferentemente da disputa majoritária para prefeito, o legislativo icoense, assim como as Câmaras do Brasil, serão preenchidos novo proporcional, através do quociente eleitoral.
Neste caso, existem quatro coligações formadas para a Câmara Municipal de Icó, sendo três da situação ["Unidos para Vencer", "É Hora de Renovar" e "Icó Que o Povo Quer"]. Na oposição, há o "chapão", onde a coligação na majoriária segue unida na proporcional, com o nome de "Por um Legislativo Mais Forte".
Dos dados que se apresentam, vê-se que a coligação que apresenta o maior número de partido e de candidatos é a "Por um Legislativo Mais Forte". Dentre os partidos, os que terão mais candidatos serão o PRB, com 13, e o PMN, com 12 nomes. Abaixo os detalhes:
::: Coligações da Câmara Municipal e a quantidade por partido e no total:
_Por um Legislativo Mais Forte [PT - 5 / PR - 5 / PSDB - 3 /PSDC - 7 / PPS - 2 / DEM - 2 / PSL -6] - 30 candidatos
_Unidos para Vencer [PTN - 1/PRB - 13] - 14 candidatos
_É Hora de Renovar [PMN 12 e PC do B 1 PDT 1] - 14 candidatos
_Icó Que o Povo Quer [PSD 2, PMDB 8 PSB 2 PTB 1] - 13 candidatos
NOMES PARA A ALFORRIA - Dois nomes estão com a campanha nas ruas. Jaime Júnior [DEM], representando a coligação "Mudança, Honra e Coragem" [PT/PSL/PR/PPS/DEM/PSDC/PSDB], e Marcos Nunes [PMDB] com a coligação "Icó Cada Vez Melhor" [PRB/PP/PDT/PTB/PMDB/PTN/PSC/PRTB/PHS/PMN/PSB/PSD/PC do B] serão testados nas urnas em outubro próximo.
LEGISLATIVO ICOENSE - No legislativo, a conquista dos votos será mais acirrrada, com 71 candidatos e 15 vagas para serem preenchidas. Diferentemente da disputa majoritária para prefeito, o legislativo icoense, assim como as Câmaras do Brasil, serão preenchidos novo proporcional, através do quociente eleitoral.
Neste caso, existem quatro coligações formadas para a Câmara Municipal de Icó, sendo três da situação ["Unidos para Vencer", "É Hora de Renovar" e "Icó Que o Povo Quer"]. Na oposição, há o "chapão", onde a coligação na majoriária segue unida na proporcional, com o nome de "Por um Legislativo Mais Forte".
Dos dados que se apresentam, vê-se que a coligação que apresenta o maior número de partido e de candidatos é a "Por um Legislativo Mais Forte". Dentre os partidos, os que terão mais candidatos serão o PRB, com 13, e o PMN, com 12 nomes. Abaixo os detalhes:
::: Coligações da Câmara Municipal e a quantidade por partido e no total:
_Por um Legislativo Mais Forte [PT - 5 / PR - 5 / PSDB - 3 /PSDC - 7 / PPS - 2 / DEM - 2 / PSL -6] - 30 candidatos
_Unidos para Vencer [PTN - 1/PRB - 13] - 14 candidatos
_É Hora de Renovar [PMN 12 e PC do B 1 PDT 1] - 14 candidatos
_Icó Que o Povo Quer [PSD 2, PMDB 8 PSB 2 PTB 1] - 13 candidatos
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | DR. ALIPIO | 19000 | Aguardando julgamento | PTN | UNIDOS PARA VENCER |
| ANTÔNIO JOSÉ GUIMARÃES LIMA | ANTONIO JOSÉ | 33765 | Aguardando julgamento | PMN | É HORA DE RENOVAR |
| ANTONIO WEELIO SARAIVA DOS SANTOS | CORINTIANO | 13333 | Aguardando julgamento | PT | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| CICERO ELIEUDO DO NASCIMENTO | CICERO DO ALTO | 22444 | Aguardando julgamento | PR | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| CLAUDENIR JANUARIA GOMES | CLAUDENIR | 22345 | Aguardando julgamento | PR | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| CLEUDIBERTO DANTAS DA SILVA | CLEUDIBERTO DANTAS | 13222 | Aguardando julgamento | PT | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| CRISTIANE ARAUJO DE CARVALHO | CRISTIANE | 33555 | Aguardando julgamento | PMN | É HORA DE RENOVAR |
| DANIEL SIDNEY GUIMARAES DANTAS | DANIEL DO SAAE | 33123 | Aguardando julgamento | PMN | É HORA DE RENOVAR |
| DANILO ALENCAR MACIEL | DANILO MACIEL | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| EDUARDO JUNIOR LEONEL DANTAS | JUNIOR DANTAS | 10000 | Aguardando julgamento | PRB | UNIDOS PARA VENCER |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ELISEU AMANCIO DE LIMA | ELISEU AMANCIO | 33333 | Aguardando julgamento | PMN | É HORA DE RENOVAR |
| FLAMARION NUNES PEREIRA | FLAMARION | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | ICÓ QUE O POVO QUER |
| FRANCIMAR FELIX MOTA | MAZINHO MOTA | 27444 | Aguardando julgamento | PSDC | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| FRANCISCO BEZERRA NUNES | CHICO NUNES | 15000 | Aguardando julgamento | PMDB | ICÓ QUE O POVO QUER |
| FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | DETO | 33222 | Aguardando julgamento | PMN | É HORA DE RENOVAR |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VAZ DE LIMA | CHAGAS DO PT | 13555 | Aguardando julgamento | PT | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| FRANCISCO EVANDRO DE ARAÚJO | EVANDRO JUVINO | 55660 | Aguardando julgamento | PSD | ICÓ QUE O POVO QUER |
| FRANCISCO SILVA PEREIRA | DICA | 10666 | Aguardando julgamento | PRB | UNIDOS PARA VENCER |
| GERALDO SABINO DE LIMA | GERALDO | 15678 | Aguardando julgamento | PMDB | ICÓ QUE O POVO QUER |
| GILBERTO PEREIRA DA CRUZ | GILBERTO DA LAGOA | 23333 | Aguardando julgamento | PPS | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| HUGO EVERTON FERREIRA DE SOUSA | PÉ DE CONCHA | 33777 | Aguardando julgamento | PMN | É HORA DE RENOVAR |
| IATAGA MATIAS DE LIMA | IATAGÁ | 15555 | Aguardando julgamento | PMDB | ICÓ QUE O POVO QUER |
| IRENE ALVES SOUSA RODRIGUES | IRENE DA SAUDE | 10333 | Aguardando julgamento | PRB | UNIDOS PARA VENCER |
| ITALO SOUSA DA PAZ | ITALO DA PAZ | 25555 | Aguardando julgamento | DEM | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| JAIRO RODRIGUES DE ARAUJO | JAIRO ARAÚJO | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | É HORA DE RENOVAR |
| JANAYNA KELLY DE SOUSA NASCIMENTO | JANAYNA | 40555 | Aguardando julgamento | PSB | ICÓ QUE O POVO QUER |
| JANUALDO SOARES GUIMARAES | JANUALDO DO SINDICATO | 27000 | Aguardando julgamento | PSDC | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| JOANA LIMA DE SOUZA | JOANISE | 33345 | Aguardando julgamento | PMN | É HORA DE RENOVAR |
| JOÃO TOMAZ PAIVA NETO | JOTA | 10111 | Aguardando julgamento | PRB | UNIDOS PARA VENCER |
| JOSE BENTO SOBRINHO FILHO | GILVAN DE ZE BENTO | 17777 | Aguardando julgamento | PSL | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ CARLOS PEREIRA | ZÉ CARLOS | 33444 | Aguardando julgamento | PMN | É HORA DE RENOVAR |
| JOSE COSTA LAURENTINO | TEINHA | 17111 | Aguardando julgamento | PSL | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| JOSE GOMES DE LOIOLA | ZECA DA PEIXADA | 10001 | Aguardando julgamento | PRB | UNIDOS PARA VENCER |
| JOSÉ MELDO DIAS | ZÉ DE CREUZA | 15222 | Aguardando julgamento | PMDB | ICÓ QUE O POVO QUER |
| JOSE QUARESMA DA SILVA | ZE QUARESMA | 17123 | Aguardando julgamento | PSL | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| JOSE REUBER BANDEIRA GONDIM | REUBER | 10999 | Aguardando julgamento | PRB | UNIDOS PARA VENCER |
| JOSE WELLINGTON DE SOUZA DUARTE | WELLINGTON | 33633 | Aguardando julgamento | PMN | É HORA DE RENOVAR |
| JOSÉ WILLIAMS SARMENTO DANTAS | WILLIAMS | 65222 | Aguardando julgamento | PC do B | É HORA DE RENOVAR |
| JOSINILDO PAULINO DE FREITAS | JOSINILDO | 10888 | Aguardando julgamento | PRB | UNIDOS PARA VENCER |
| JULIA MONICA DE SOUSA VIEIRA | JULIA MONICA | 27275 | Aguardando julgamento | PSDC | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| JUVENAL MULATO MACÊDO | SUB.TENENTE MULATO | 10789 | Aguardando julgamento | PRB | UNIDOS PARA VENCER |
| KERGINALDO CANDIDO PEREIRA | DR. KERGINALDO | 13000 | Aguardando julgamento | PT | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| LEONEL CORREIA LIMA | LEONEL | 27890 | Aguardando julgamento | PSDC | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| LIGIANA BRASIL DE MELO | IRMÃ LIGIANA | 10222 | Aguardando julgamento | PRB | UNIDOS PARA VENCER |
| LOURIVAL TEIXEIRA DE ARAUJO | LOURIVAL DO SINDICATO | 13111 | Aguardando julgamento | PT | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| LUIS RIAMUNDO MONTEIRO | LUIZ REZADOR | 10555 | Aguardando julgamento | PRB | UNIDOS PARA VENCER |
| MARA BETANIA MOTA CARVALHO | MARA BETANIA | 27277 | Aguardando julgamento | PSDC | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| MARCONIÊR CHAGAS MOTA | MARCONIÊR MOTA | 15111 | Aguardando julgamento | PMDB | ICÓ QUE O POVO QUER |
| MARIA ALANIA ALVES LEANDRO | ALANIA | 10777 | Aguardando julgamento | PRB | UNIDOS PARA VENCER |
| MARIA DE ANDRADE MARIANO ALVES | MARIA DO CAL | 17555 | Aguardando julgamento | PSL | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | FÁTIMA | 33456 | Aguardando julgamento | PMN | É HORA DE RENOVAR |
| MARIA DO SOCORRO PINHEIRO SOARES | SOCORRINHA | 15777 | Aguardando julgamento | PMDB | ICÓ QUE O POVO QUER |
| MARIA LUCICLEIDE DA SILVA GADELHA | CLEIDE GADELHA | 23456 | Aguardando julgamento | PPS | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| MARIA MARCIA PORFIRIO ARRUDA | MÁRCIA | 15975 | Aguardando julgamento | PMDB | ICÓ QUE O POVO QUER |
| MARIA NEUZIMAR DIOGENES BEZERRA | FIA DIOGENES | 27123 | Aguardando julgamento | PSDC | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| MARTA MARIA PEIXOTO | MARTA PEIXOTO | 17222 | Aguardando julgamento | PSL | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| PEDRO GILBERTO BARBOSA | GILBERTO BARBOSA | 45610 | Aguardando julgamento | PSDB | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| PERECLES LEITE RIBEIRO | GALEGO DA LANCHONETE | 22200 | Aguardando julgamento | PR | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| RAIMUNDO DE SOUSA FERREIRA | RAIMUNDO FELIZ | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| RICARDO JERONIMO LEITE GUIMARAES | RICARDO NUNES | 14444 | Aguardando julgamento | PTB | ICÓ QUE O POVO QUER |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBENIO LIMA DA SILVA | ROBENIO LIMA | 22333 | Aguardando julgamento | PR | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| RONEY DA SILVA OLINDA | RONEY OLINDA | 27777 | Aguardando julgamento | PSDC | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| ROSANA DE FÁTIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO | ROSANA | 33111 | Aguardando julgamento | PMN | É HORA DE RENOVAR |
| SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE | DRª SOLANGE | 33000 | Aguardando julgamento | PMN | É HORA DE RENOVAR |
| VALDENI LEOPIDINO DA SILVA | DENY | 10444 | Aguardando julgamento | PRB | UNIDOS PARA VENCER |
| VERINEIDE ANDRADE NUNES | VERINEIDE ANDRADE | 17444 | Aguardando julgamento | PSL | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| VICENTE PAULO CARDOSO MOTA | MANINHO | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | ICÓ QUE O POVO QUER |
| VICTOR LUIZ MONTEIRO PONTES | VICTOR LUIZ | 22222 | Aguardando julgamento | PR | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
| VILFRIDO LEITE RIBEIRO | FRANÇA | 15144 | Aguardando julgamento | PMDB | ICÓ QUE O POVO QUER |
| WANCLER DE OLIVEIRA E SILVA | ZUMBI | 10123 | Aguardando julgamento | PRB | UNIDOS PARA VENCER |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| WILKENIA SOUSA FERREIRA SILVA | WILKENIA SOUSA | 25123 | Aguardando julgamento | DEM | POR UM LEGISLATIVO MAIS FORTE |
0 comentários :
Postar um comentário